voedingswaardetabel

Voedingswaardetabel

Om je dieet op te bouwen, is het belangrijk om de voedingswaarden van voedingsmiddelen te kennen.

In deze voedingstabel vindt u de hoeveelheid van elke macronutriënt per voedingsmiddel, evenals het aantal calorieën.

Alle waarden worden rauw weergegeven, dwz de waarden zijn voor 100 g van elk voedsel vóór het koken.

Dit zijn slechts geschatte waarden, het ideaal is om u te laten leiden door het label, aangezien er altijd variaties zijn van product tot product.

Voedingswaardetabel

Voedsel / 100g Calorieën Hydrateert Eiwit Vet Vezel
Havervlokken 390 66 16 7 10
Rijst 370 82 7 1 3
Bruine Rijst 370 77 8 3 4
Spaghetti 358 71 12 2 5
Zwarte Boon 341 62 22 1 15
Boterboon 275 43 22 1 23
Black Eyed Peas 329 55 23 1 9
witte boon 277 44 21 1 23
Zoete aardappel 86 20 2 0 3
Aardappel 77 18 2 0 2
witbrood 266 51 8 3 2
Volkorenbrood 247 41 13 3 7
Ei (L) 69 0 6 5 0
Kipfilet zonder vel 110 0 23 1 0
Kalkoenborst zonder vel 111 0 25 1 0
Tarwevlokken 360 69 14 2,5 9
Erwten 306 49 23 1 15
Linzen 303 48 25 1 12
Korrel 332 51 19 5 14
sojabonen 378 18 33 19 14
Tonijn 140 0 24 5 0
Kabeljauw 76 0 18 1 0
Bacon 367 0 14 35 0
Lam, karbonade 124 0 20 5 0
Garnaal 77 0 18 1 0
Horsmakreel 105 0 20 3 0
Makreel 202 0 20 13 0
Choco 79 0 19 0 0
Konijn 117 0 20 4 0
Golden 167 0 20 10 0
Zwaardvis 97 0 18 3 0
Vlees van kippenpoten zonder vel 111 0 22 3 0
Runder Hamburger 142 0 20 7 0
Inktvis 71 0 16 1 0
Eend zonder vel 133 0 19 6 0
Zwarte haarstaartvis 88 0 16 3 0
Witte schedevis 117 0 20 4 0
Patrijs 104 0 23 1 0
Heek 75 0 17 1 0
Octopus 73 0 16 1 0
Varkens spareribs 190 0 20 12 0
Varkenshaas 131 0 22 5 0
Ham 215 0 25 13 0
Ray 58 0 14 0 0
Zeebaars 145 0 19 8 0
Zalm 208 0 20 13 0
Sardientjes 158 0 19 9 0
Schol 90 0 19 2 0
Rundvlees, Rump 122 0 21 5 0
Rundvlees, lende 114 0 21 3 0
Kalfsvlees, gehakt 120 0 20 5 0
Kalfsvlees, Lende 148 0 20 8 0
Kalfsvlees, Borst 147 0 20 8 0
Magere natuurlijke yoghurt 42 5 4 0 0
Magere melk 34 3 5 0 0
Halfvolle melk 47 3 5 2 0
Volle melk 62 3 5 4 0
Olijfolie 900 0 0 100 0
Boter 750 1 0 83 0
Kokende olie 896 0 0 99 0
Avocado 108 2 1 11 3
Pinda 571 10 25 48 9
Ananas 44 10 1 0 1
Hazelnoot 677 6 14 66 6
Olijf 172 0 1 19 4
Banaan 95 22 2 0 3
Kastanjes 185 40 3 1 6
Kers 60 13 1 1 2
Kiwi 53 11 1 1 2
Framboos 34 5 1 1 7
Oranje 42 9 1 0 2
Afval 57 13 0 0 2
Mango 52 12 0 0 3
Watermeloen 24 6 0 0 0
Meloa 20 4 1 0 1
Aardbei 29 5 1 0 2
Walnoot 689 4 17 68 5
Peer 41 9 0 0 2
Perzik 38 8 1 0 2

 

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

nl_NL