tabella nutrizionale

Tabella nutrizionale

Per costruire la tua dieta, è importante conoscere i valori nutrizionali degli alimenti.

In questa tabella nutrizionale troverai la quantità di ciascun macronutriente per alimento, nonché il numero di calorie.

Tutti i valori sono mostrati a crudo, ovvero i valori si riferiscono a 100 g di ogni alimento prima della cottura.

Questi sono solo valori indicativi, l'ideale è farsi guidare dall'etichetta in quanto ci sono sempre variazioni da prodotto a prodotto.

Tabella nutrizionale

Cibo / 100g Calorie Idrata Proteina Fat Fibra
Fiocchi d'avena 390 66 16 7 10
Riso 370 82 7 1 3
Riso integrale 370 77 8 3 4
Spaghetti 358 71 12 2 5
Fagiolo nero 341 62 22 1 15
Fagioli di burro 275 43 22 1 23
Black Eyed Peas 329 55 23 1 9
Fagiolo bianco 277 44 21 1 23
Patata dolce 86 20 2 0 3
Patata 77 18 2 0 2
pane bianco 266 51 8 3 2
Pane integrale 247 41 13 3 7
Uovo (L) 69 0 6 5 0
Petto di pollo senza pelle 110 0 23 1 0
Petto di tacchino senza pelle 111 0 25 1 0
Fiocchi di grano 360 69 14 2,5 9
Piselli 306 49 23 1 15
Lenticchie 303 48 25 1 12
Grano 332 51 19 5 14
granella di soia 378 18 33 19 14
Tonno 140 0 24 5 0
Merluzzo 76 0 18 1 0
Pancetta 367 0 14 35 0
Agnello, braciola 124 0 20 5 0
Gamberetto 77 0 18 1 0
Sugarello 105 0 20 3 0
Sgombro 202 0 20 13 0
Choco 79 0 19 0 0
Coniglio 117 0 20 4 0
Oro 167 0 20 10 0
Pesce spada 97 0 18 3 0
Carne di coscia di pollo senza pelle 111 0 22 3 0
Hamburger di manzo 142 0 20 7 0
Calamaro 71 0 16 1 0
Anatra senza pelle 133 0 19 6 0
Pesce sciabola nero 88 0 16 3 0
Pesce dal fodero bianco 117 0 20 4 0
Pernice 104 0 23 1 0
Nasello 75 0 17 1 0
Polpo 73 0 16 1 0
Costolette di maiale 190 0 20 12 0
Lombo di maiale 131 0 22 5 0
Ham 215 0 25 13 0
Ray 58 0 14 0 0
Branzino 145 0 19 8 0
Salmone 208 0 20 13 0
Sardine 158 0 19 9 0
Passera di mare 90 0 19 2 0
Manzo, fesa 122 0 21 5 0
Manzo, lombo 114 0 21 3 0
Vitello, braciola 120 0 20 5 0
Vitello, lombo 148 0 20 8 0
Vitello, petto 147 0 20 8 0
Yogurt naturale magro 42 5 4 0 0
Latte scremato 34 3 5 0 0
Latte parzialmente scremato 47 3 5 2 0
Latte intero 62 3 5 4 0
Olio d'oliva 900 0 0 100 0
Burro 750 1 0 83 0
Olio da cucina 896 0 0 99 0
Avocado 108 2 1 11 3
Arachide 571 10 25 48 9
Ananas 44 10 1 0 1
Nocciola 677 6 14 66 6
Olive 172 0 1 19 4
Banana 95 22 2 0 3
Castagne 185 40 3 1 6
Ciliegia 60 13 1 1 2
Kiwi 53 11 1 1 2
Lampone 34 5 1 1 7
Arancione 42 9 1 0 2
Rifiuti 57 13 0 0 2
Mango 52 12 0 0 3
Anguria 24 6 0 0 0
Meloa 20 4 1 0 1
Fragola 29 5 1 0 2
Noce 689 4 17 68 5
Pera 41 9 0 0 2
Pesca 38 8 1 0 2

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

it_IT