tabla nutricional

tabla nutricional

Para elaborar su dieta, es importante conocer los valores nutricionales de los alimentos.

En esta tabla nutricional encontrarás la cantidad de cada macronutriente por alimento, y también el número de calorías.

Todos los valores se presentan crudos, es decir, los valores son para 100g de cada alimento antes de cocinar.

Estos son sólo valores aproximados, lo ideal es guiarse por la etiqueta ya que siempre hay variaciones de un producto a otro.

tabla nutricional

Alimento / 100g calorías Hidrata Proteína Gordo Fibra
Flocos de avena 390 66 dieciséis 7 10
Arroz 370 82 7 1 3
Arroz integral 370 77 8 3 4
Espaguetis 358 71 12 dos 5
Frijol negro 341 62 22 1 15
Frijol mantequilla 275 43 22 1 23
Black Eyed Peas 329 55 23 1 9
frijol blanco 277 44 21 1 23
Papa dulce 86 20 dos 0 3
Papa 77 18 dos 0 dos
pan blanco 266 51 8 3 dos
Pan integral 247 41 13 3 7
Huevo (L) 69 0 6 5 0
Pechuga De Pollo Sin Piel 110 0 23 1 0
Pechuga De Pavo Sin Piel 111 0 25 1 0
Copos de trigo 360 69 14 2.5 9
Guisantes 306 49 23 1 15
Lentejas 303 48 25 1 12
Grano 332 51 19 5 14
grano de soja 378 18 33 19 14
Atún 140 0 24 5 0
Bacalao 76 0 18 1 0
Tocino 367 0 14 35 0
Cordero, chuleta 124 0 20 5 0
Camarón 77 0 18 1 0
caballa 105 0 20 3 0
Caballa 202 0 20 13 0
Calamar 79 0 19 0 0
Conejo 117 0 20 4 0
Dorado 167 0 20 10 0
Pez espada 97 0 18 3 0
Pierna De Pollo Sin Piel 111 0 22 3 0
Hamburguesa de carne 142 0 20 7 0
Calamar 71 0 dieciséis 1 0
Pato sin piel 133 0 19 6 0
Pez espada negro 88 0 dieciséis 3 0
Pez espada blanco 117 0 20 4 0
Perdiz 104 0 23 1 0
Merluza 75 0 17 1 0
Pulpo 73 0 dieciséis 1 0
Costillas de cerdo 190 0 20 12 0
Lomo De Cerdo 131 0 22 5 0
jamón 215 0 25 13 0
Racha 58 0 14 0 0
lubina 145 0 19 8 0
Salmón 208 0 20 13 0
Sardina 158 0 19 9 0
Platija 90 0 19 dos 0
Vaca, grupa 122 0 21 5 0
Carne De Res, Solomillo 114 0 21 3 0
ternera, chuleta 120 0 20 5 0
Ternera, Lomo 148 0 20 8 0
Ternera, Pechuga 147 0 20 8 0
Yogurt natural bajo en grasas 42 5 4 0 0
leche ligera 34 3 5 0 0
Leche semidesnatada 47 3 5 dos 0
leche grasa 62 3 5 4 0
Aceite 900 0 0 100 0
Manteca 750 1 0 83 0
Aceite de cocina 896 0 0 99 0
Palta 108 dos 1 11 3
Maní 571 10 25 48 9
Ananás 44 10 1 0 1
Avellana 677 6 14 66 6
Aceituna 172 0 1 19 4
Banana 95 22 dos 0 3
castañas 185 40 3 1 6
Cereza 60 13 1 1 dos
kiwi 53 11 1 1 dos
Frambuesa 34 5 1 1 7
Naranja 42 9 1 0 dos
Basura 57 13 0 0 dos
mango 52 12 0 0 3
Sandía 24 6 0 0 0
Melón 20 4 1 0 1
Fresa 29 5 1 0 dos
Tuerca 689 4 17 68 5
Pera 41 9 0 0 dos
Durazno 38 8 1 0 dos

 

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados como *

Vuelve al comienzo