tableau nutritionnel

Tableau nutritionnel

Pour construire son alimentation, il est important de connaître les valeurs nutritionnelles des aliments.

Dans ce tableau nutritionnel, vous trouverez la quantité de chaque macronutriment par aliment, ainsi que le nombre de calories.

Toutes les valeurs sont présentées crues, c'est-à-dire que les valeurs sont pour 100 g de chaque aliment avant la cuisson.

Ce ne sont que des valeurs approximatives, l'idéal est de vous guider par l'étiquette car il y a toujours des variations d'un produit à l'autre.

Tableau nutritionnel

Nourriture / 100g Calories Hydrate Protéine Gros Fibre
Flocons d'avoine 390 66 16 7 dix
Riz 370 82 7 1 3
Riz brun 370 77 8 3 4
Spaghetti 358 71 12 deux 5
Haricot noir 341 62 22 1 15
Haricot à beurre 275 43 22 1 23
Haricots Frade 329 55 23 1 9
haricot blanc 277 44 21 1 23
Patate douce 86 20 deux 0 3
Pomme de terre 77 18 deux 0 deux
pain blanc 266 51 8 3 deux
Pain de grains entiers 247 41 13 3 7
Œuf (L) 69 0 6 5 0
Poitrine de poulet sans peau 110 0 23 1 0
Poitrine de dinde sans peau 111 0 25 1 0
Flocons de blé 360 69 14 2,5 9
Pois 306 49 23 1 15
Lentilles 303 48 25 1 12
Grain 332 51 19 5 14
Grains de soja 378 18 33 19 14
Thon 140 0 24 5 0
Morue 76 0 18 1 0
Lard 367 0 14 35 0
Agneau, Escalope 124 0 20 5 0
Crevette 77 0 18 1 0
Chinchard 105 0 20 3 0
Maquereau 202 0 20 13 0
Seiche 79 0 19 0 0
lapin 117 0 20 4 0
d'or 167 0 20 dix 0
Espadon 97 0 18 3 0
Cuisse de poulet sans peau 111 0 22 3 0
Burger de boeuf 142 0 20 7 0
Calamar 71 0 16 1 0
Canard sans peau 133 0 19 6 0
Poisson espadon noir 88 0 16 3 0
Espadon blanc 117 0 20 4 0
Perdrix 104 0 23 1 0
Merlu 75 0 17 1 0
Poulpe 73 0 16 1 0
Côtes de porc 190 0 20 12 0
Longe de porc 131 0 22 5 0
jambon 215 0 25 13 0
Rayon 58 0 14 0 0
Loup de mer 145 0 19 8 0
Saumon 208 0 20 13 0
Sardine 158 0 19 9 0
Plie 90 0 19 deux 0
Vache, croupe 122 0 21 5 0
Vache, longe 114 0 21 3 0
Cotelette de veau 120 0 20 5 0
Veau, Longe 148 0 20 8 0
Veau, Poitrine 147 0 20 8 0
Yaourt naturel maigre 42 5 4 0 0
Lait léger 34 3 5 0 0
Lait demi-écremé 47 3 5 deux 0
Lait gras 62 3 5 4 0
Pétrole 900 0 0 100 0
Beurre 750 1 0 83 0
Huile de cuisson 896 0 0 99 0
Avocat 108 deux 1 11 3
Cacahuète 571 dix 25 48 9
Ananas 44 dix 1 0 1
Noisette 677 6 14 66 6
olive 172 0 1 19 4
Banane 95 22 deux 0 3
Châtaignes 185 40 3 1 6
cerise 60 13 1 1 deux
kiwi 53 11 1 1 deux
Framboise 34 5 1 1 7
Orange 42 9 1 0 deux
Pomme 57 13 0 0 deux
Mangue 52 12 0 0 3
pastèque 24 6 0 0 0
Meloa 20 4 1 0 1
fraise 29 5 1 0 deux
Noix 689 4 17 68 5
Attendez 41 9 0 0 deux
Pêche 38 8 1 0 deux

 

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

fr_FR