Para construires a tua dieta, é importante saberes os valores nutricionais dos alimentos.
Nesta tabela nutricional encontras a quantidade de cada macronutriente por alimento, e ainda o número de calorias.
Todos os valores são apresentados a cru, ou seja, os valores são para 100g de cada alimento antes de cozinhado.
São apenas valores aproximados, o ideal é guiares-te pelo rótulo já que há sempre variações de produto para produto.
Tabella nutrizionale
| Alimento / 100 g | Calorie | Idrata | Proteina | Grasso | Fibra |
| Fiocchi d'avena | 390 | 66 | 16 | 7 | 10 |
| Riso | 370 | 82 | 7 | 1 | 3 |
| Riso integrale | 370 | 77 | 8 | 3 | 4 |
| Spaghetti | 358 | 71 | 12 | due | 5 |
| Feijão Preto | 341 | 62 | 22 | 1 | 15 |
| Feijão Manteiga | 275 | 43 | 22 | 1 | 23 |
| Feijão Frade | 329 | 55 | 23 | 1 | 9 |
| Feijão Branco | 277 | 44 | 21 | 1 | 23 |
| Patata dolce | 86 | 20 | due | 0 | 3 |
| Patata | 77 | 18 | due | 0 | due |
| Pão branco | 266 | 51 | 8 | 3 | due |
| Pane integrale | 247 | 41 | 13 | 3 | 7 |
| Uovo (L) | 69 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Petto di pollo senza pelle | 110 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| Petto di tacchino senza pelle | 111 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Fiocchi Di Grano | 360 | 69 | 14 | 2.5 | 9 |
| Piselli | 306 | 49 | 23 | 1 | 15 |
| Lenticchie | 303 | 48 | 25 | 1 | 12 |
| Grão | 332 | 51 | 19 | 5 | 14 |
| Soja grão | 378 | 18 | 33 | 19 | 14 |
| Tonno | 140 | 0 | 24 | 5 | 0 |
| Merluzzo | 76 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Bacon | 367 | 0 | 14 | 35 | 0 |
| Agnello, trita | 124 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| Camarão | 77 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| sugarello | 105 | 0 | 20 | 3 | 0 |
| Sgombro | 202 | 0 | 20 | 13 | 0 |
| Seppia | 79 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Coniglio | 117 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| D'oro | 167 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| Pesce spada | 97 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| Coscia di pollo senza pelle | 111 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| Hamburger di manzo | 142 | 0 | 20 | 7 | 0 |
| Calamaro | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Anatra senza pelle | 133 | 0 | 19 | 6 | 0 |
| Pesce spada nero | 88 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| Pesce spada bianco | 117 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| Pernice | 104 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| Nasello | 75 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| Polpo | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Costolette di maiale | 190 | 0 | 20 | 12 | 0 |
| Lonza di maiale | 131 | 0 | 22 | 5 | 0 |
| prosciutto | 215 | 0 | 25 | 13 | 0 |
| Strisciante | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| spigola | 145 | 0 | 19 | 8 | 0 |
| Salmone | 208 | 0 | 20 | 13 | 0 |
| Sardina | 158 | 0 | 19 | 9 | 0 |
| Passera di mare | 90 | 0 | 19 | due | 0 |
| Mucca, Scamone | 122 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| Manzo, controfiletto | 114 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| Cotoletta | 120 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| Vitello, Lombo | 148 | 0 | 20 | 8 | 0 |
| Vitello, petto | 147 | 0 | 20 | 8 | 0 |
| Yogurt naturale magro | 42 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Latte leggero | 34 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Latte parzialmente scremato | 47 | 3 | 5 | due | 0 |
| Latte grasso | 62 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Olio | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Burro | 750 | 1 | 0 | 83 | 0 |
| Óleo Alimentar | 896 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Avocado | 108 | due | 1 | 11 | 3 |
| Arachidi | 571 | 10 | 25 | 48 | 9 |
| Ananás | 44 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Avelã | 677 | 6 | 14 | 66 | 6 |
| Oliva | 172 | 0 | 1 | 19 | 4 |
| Banana | 95 | 22 | due | 0 | 3 |
| Castagne | 185 | 40 | 3 | 1 | 6 |
| Ciliegia | 60 | 13 | 1 | 1 | due |
| kiwi | 53 | 11 | 1 | 1 | due |
| Lampone | 34 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Arancia | 42 | 9 | 1 | 0 | due |
| Maçã | 57 | 13 | 0 | 0 | due |
| Mango | 52 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| Anguria | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Melone | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Fragola | 29 | 5 | 1 | 0 | due |
| Noce | 689 | 4 | 17 | 68 | 5 |
| Pêra | 41 | 9 | 0 | 0 | due |
| Pêssego | 38 | 8 | 1 | 0 | due |



