Para construires a tua dieta, é importante saberes os valores nutricionais dos alimentos.
Nesta tabela nutricional encontras a quantidade de cada macronutriente por alimento, e ainda o número de calorias.
Todos os valores são apresentados a cru, ou seja, os valores são para 100g de cada alimento antes de cozinhado.
São apenas valores aproximados, o ideal é guiares-te pelo rótulo já que há sempre variações de produto para produto.
Voedingstabel
| Voedsel / 100 g | Calorieën | Hydrateert | Eiwit | Vet | Vezel |
| Havervlokken | 390 | 66 | 16 | 7 | 10 |
| Rijst | 370 | 82 | 7 | 1 | 3 |
| Bruine rijst | 370 | 77 | 8 | 3 | 4 |
| Spaghetti | 358 | 71 | 12 | twee | 5 |
| Feijão Preto | 341 | 62 | 22 | 1 | 15 |
| Feijão Manteiga | 275 | 43 | 22 | 1 | 23 |
| Feijão Frade | 329 | 55 | 23 | 1 | 9 |
| Feijão Branco | 277 | 44 | 21 | 1 | 23 |
| Zoete aardappel | 86 | 20 | twee | 0 | 3 |
| Aardappel | 77 | 18 | twee | 0 | twee |
| Pão branco | 266 | 51 | 8 | 3 | twee |
| Pão Integral | 247 | 41 | 13 | 3 | 7 |
| Ei (L) | 69 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Kipfilet zonder vel | 110 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| Kalkoenborst zonder vel | 111 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Tarwe vlokken | 360 | 69 | 14 | 2.5 | 9 |
| Erwten | 306 | 49 | 23 | 1 | 15 |
| Linzen | 303 | 48 | 25 | 1 | 12 |
| Grão | 332 | 51 | 19 | 5 | 14 |
| Soja grão | 378 | 18 | 33 | 19 | 14 |
| Tonijn | 140 | 0 | 24 | 5 | 0 |
| Kabeljauw | 76 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Spek | 367 | 0 | 14 | 35 | 0 |
| Lamskotelet | 124 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| Camarão | 77 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| horsmakreel | 105 | 0 | 20 | 3 | 0 |
| Makreel | 202 | 0 | 20 | 13 | 0 |
| Inktvis | 79 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Konijn | 117 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| gouden | 167 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| Zwaardvis | 97 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| Kippenpoot zonder vel | 111 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| Rundvleesburger | 142 | 0 | 20 | 7 | 0 |
| Inktvis | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Eend zonder vel | 133 | 0 | 19 | 6 | 0 |
| Zwarte zwaardvis | 88 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| Witte zwaardvis | 117 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| Patrijs | 104 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| Heek | 75 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| Octopus | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Spareribs van varkensvlees | 190 | 0 | 20 | 12 | 0 |
| Varkenslende | 131 | 0 | 22 | 5 | 0 |
| Ham | 215 | 0 | 25 | 13 | 0 |
| Streep | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| zeebaars | 145 | 0 | 19 | 8 | 0 |
| Zalm | 208 | 0 | 20 | 13 | 0 |
| Sardine | 158 | 0 | 19 | 9 | 0 |
| Schol | 90 | 0 | 19 | twee | 0 |
| Koe, romp | 122 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| Entrecôte | 114 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| Kalfsvlees, karbonade | 120 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| Kalfsvlees, lendenen | 148 | 0 | 20 | 8 | 0 |
| Kalfsvlees, Borststuk | 147 | 0 | 20 | 8 | 0 |
| Magere natuurlijke yoghurt | 42 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Lichte melk | 34 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Halfvolle melk | 47 | 3 | 5 | twee | 0 |
| Vette melk | 62 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Olie | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Boter | 750 | 1 | 0 | 83 | 0 |
| Óleo Alimentar | 896 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Avocado | 108 | twee | 1 | 11 | 3 |
| Pinda | 571 | 10 | 25 | 48 | 9 |
| Ananás | 44 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Avelã | 677 | 6 | 14 | 66 | 6 |
| Olijf | 172 | 0 | 1 | 19 | 4 |
| Banaan | 95 | 22 | twee | 0 | 3 |
| Kastanjes | 185 | 40 | 3 | 1 | 6 |
| Kers | 60 | 13 | 1 | 1 | twee |
| Kiwi | 53 | 11 | 1 | 1 | twee |
| Framboos | 34 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Oranje | 42 | 9 | 1 | 0 | twee |
| Maçã | 57 | 13 | 0 | 0 | twee |
| Mango | 52 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| Watermeloen | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Meloen | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Aardbei | 29 | 5 | 1 | 0 | twee |
| Noot | 689 | 4 | 17 | 68 | 5 |
| Pêra | 41 | 9 | 0 | 0 | twee |
| Pêssego | 38 | 8 | 1 | 0 | twee |



