Nährwerttabelle

Nährwerttabelle

Para construires a tua dieta, é importante saberes os valores nutricionais dos alimentos.

Nesta tabela nutricional encontras a quantidade de cada macronutriente por alimento, e ainda o número de calorias.

Todos os valores são apresentados a cru, ou seja, os valores são para 100g de cada alimento antes de cozinhado.

São apenas valores aproximados, o ideal é guiares-te pelo rótulo já que há sempre variações de produto para produto.

Nährwerttabelle

Lebensmittel / 100g Kalorien Spendet Feuchtigkeit Protein Fett Faser
Haferflocken 390 66 16 7 10
Reis 370 82 7 1 3
Brauner Reis 370 77 8 3 4
Spaghetti 358 71 12 zwei 5
Feijão Preto 341 62 22 1 15
Feijão Manteiga 275 43 22 1 23
Feijão Frade 329 55 23 1 9
Feijão Branco 277 44 21 1 23
Süßkartoffel 86 20 zwei 0 3
Kartoffel 77 18 zwei 0 zwei
Pão branco 266 51 8 3 zwei
Vollkornbrot 247 41 13 3 7
Ei (L) 69 0 6 5 0
Hähnchenbrust ohne Haut 110 0 23 1 0
Putenbrust ohne Haut 111 0 25 1 0
Weizenflocken 360 69 14 2.5 9
Erbsen 306 49 23 1 15
Linsen 303 48 25 1 12
Grão 332 51 19 5 14
Soja grão 378 18 33 19 14
Thunfisch 140 0 24 5 0
Kabeljau 76 0 18 1 0
Speck 367 0 14 35 0
Lammkotelett 124 0 20 5 0
Camarão 77 0 18 1 0
Stöcker 105 0 20 3 0
Makrele 202 0 20 13 0
Tintenfisch 79 0 19 0 0
Kaninchen 117 0 20 4 0
Golden 167 0 20 10 0
Schwertfisch 97 0 18 3 0
Hähnchenschenkel ohne Haut 111 0 22 3 0
Rindfleischburger 142 0 20 7 0
Tintenfisch 71 0 16 1 0
Hautlose Ente 133 0 19 6 0
Schwarzer Schwertfisch 88 0 16 3 0
Weißer Schwertfisch 117 0 20 4 0
Rebhuhn 104 0 23 1 0
Seehecht 75 0 17 1 0
Oktopus 73 0 16 1 0
Schweinerippchen 190 0 20 12 0
Schweinelende 131 0 22 5 0
Schinken 215 0 25 13 0
Strähne 58 0 14 0 0
Wolfsbarsch 145 0 19 8 0
Lachs 208 0 20 13 0
Sardine 158 0 19 9 0
Scholle 90 0 19 zwei 0
Kuh, Rumpf 122 0 21 5 0
Rindfleisch, Lendenstück 114 0 21 3 0
Kalbfleisch, Kotelett 120 0 20 5 0
Kalbfleisch, Lende 148 0 20 8 0
Kalbfleisch, Bruststück 147 0 20 8 0
Fettarmer Naturjoghurt 42 5 4 0 0
Leichte Milch 34 3 5 0 0
Halbmagermilch 47 3 5 zwei 0
Fette Milch 62 3 5 4 0
Öl 900 0 0 100 0
Butter 750 1 0 83 0
Óleo Alimentar 896 0 0 99 0
Avocado 108 zwei 1 11 3
Erdnuss 571 10 25 48 9
Ananás 44 10 1 0 1
Avelã 677 6 14 66 6
Olive 172 0 1 19 4
Banane 95 22 zwei 0 3
Kastanien 185 40 3 1 6
Kirsche 60 13 1 1 zwei
Kiwi 53 11 1 1 zwei
Himbeere 34 5 1 1 7
Orange 42 9 1 0 zwei
Maçã 57 13 0 0 zwei
Mango 52 12 0 0 3
Wassermelone 24 6 0 0 0
Melone 20 4 1 0 1
Erdbeere 29 5 1 0 zwei
Nuss 689 4 17 68 5
Pêra 41 9 0 0 zwei
Pêssego 38 8 1 0 zwei

 

Hinterlasse einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * gekennzeichnet

Nach oben scrollen