Para construires a tua dieta, é importante saberes os valores nutricionais dos alimentos.
Nesta tabela nutricional encontras a quantidade de cada macronutriente por alimento, e ainda o número de calorias.
Todos os valores são apresentados a cru, ou seja, os valores são para 100g de cada alimento antes de cozinhado.
São apenas valores aproximados, o ideal é guiares-te pelo rótulo já que há sempre variações de produto para produto.
Tabela Nutricional
| Alimento / 100g | Calorias | Hidratos | Proteína | Gordura | Fibra |
| Flocos de Aveia | 390 | 66 | 16 | 7 | 10 |
| Arroz | 370 | 82 | 7 | 1 | 3 |
| Arroz Integral | 370 | 77 | 8 | 3 | 4 |
| Esparguete | 358 | 71 | 12 | 2 | 5 |
| Feijão Preto | 341 | 62 | 22 | 1 | 15 |
| Feijão Manteiga | 275 | 43 | 22 | 1 | 23 |
| Feijão Frade | 329 | 55 | 23 | 1 | 9 |
| Feijão Branco | 277 | 44 | 21 | 1 | 23 |
| Batata Doce | 86 | 20 | 2 | 0 | 3 |
| Batata | 77 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| Pão branco | 266 | 51 | 8 | 3 | 2 |
| Pão Integral | 247 | 41 | 13 | 3 | 7 |
| Ovo (L) | 69 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Peito de Frango Sem pele | 110 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| Peito de Peru Sem pele | 111 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Flocos de Trigo | 360 | 69 | 14 | 2,5 | 9 |
| Ervilhas | 306 | 49 | 23 | 1 | 15 |
| Lentilhas | 303 | 48 | 25 | 1 | 12 |
| Grão | 332 | 51 | 19 | 5 | 14 |
| Soja grão | 378 | 18 | 33 | 19 | 14 |
| Atum | 140 | 0 | 24 | 5 | 0 |
| Bacalhau | 76 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Bacon | 367 | 0 | 14 | 35 | 0 |
| Borrego, Costeleta | 124 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| Camarão | 77 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Carapau | 105 | 0 | 20 | 3 | 0 |
| Cavala | 202 | 0 | 20 | 13 | 0 |
| Choco | 79 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Coelho | 117 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| Dourada | 167 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| Espadarte | 97 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| Frango Perna Sem Pele | 111 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| Hamburguer de Vaca | 142 | 0 | 20 | 7 | 0 |
| Lulas | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Pato Sem Pele | 133 | 0 | 19 | 6 | 0 |
| Peixe Espada Preto | 88 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| Peixe Espada Branco | 117 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| Perdiz | 104 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| Pescada | 75 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| Polvo | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Entrecosto Porco | 190 | 0 | 20 | 12 | 0 |
| Lombo Porco | 131 | 0 | 22 | 5 | 0 |
| Presunto | 215 | 0 | 25 | 13 | 0 |
| Raia | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Robalo | 145 | 0 | 19 | 8 | 0 |
| Salmão | 208 | 0 | 20 | 13 | 0 |
| Sardinha | 158 | 0 | 19 | 9 | 0 |
| Solha | 90 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| Vaca, Alcatra | 122 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| Vaca, Lombo | 114 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| Vitela, Costeleta | 120 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| Vitela, Lombo | 148 | 0 | 20 | 8 | 0 |
| Vitela, Peito | 147 | 0 | 20 | 8 | 0 |
| Iogurte natural magro | 42 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Leite Magro | 34 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Leite Meio Gordo | 47 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Leite Gordo | 62 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Azeite | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Manteiga | 750 | 1 | 0 | 83 | 0 |
| Óleo Alimentar | 896 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Abacate | 108 | 2 | 1 | 11 | 3 |
| Amendoim | 571 | 10 | 25 | 48 | 9 |
| Ananás | 44 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Avelã | 677 | 6 | 14 | 66 | 6 |
| Azeitona | 172 | 0 | 1 | 19 | 4 |
| Banana | 95 | 22 | 2 | 0 | 3 |
| Castanhas | 185 | 40 | 3 | 1 | 6 |
| Cereja | 60 | 13 | 1 | 1 | 2 |
| Kiwi | 53 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Framboesa | 34 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Laranja | 42 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Maçã | 57 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Manga | 52 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| Melancia | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Meloa | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Morango | 29 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Noz | 689 | 4 | 17 | 68 | 5 |
| Pêra | 41 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Pêssego | 38 | 8 | 1 | 0 | 2 |



